Visualisateurs
AVerVision M70W
Bras mécanique visualiseur sans fil
(Caméra de documents)
Partagez et interagissez instantanément, avec un maximum de détail
- CMOS de 1/3,2 pouceCapteur d'image
- 13 mégapixelsTotal de pixels
- 60 i/s (max.)Cadence
Aperçu
Le M70W est un visualiseur sans fil 4K qui transforme l’eLearning en améliorant les discussions interactives entre enseignants et étudiants. Un bras mécanique polyvalent et un corps solide supportent une caméra 13 mégapixels avec une image 4K, 60fps, détaillée et un zoom total puissant de 230X. Le design global est destiné à refléter la technologie embarquée que les utilisateurs peuvent mettre à profit de façon créative pour engager la classe.
Zoom total de 230X
Capturez chaque prise avec le zoom optique 10X du M70W plus le zoom numérique 23X. Le pouvoir des gros plans améliore l’expérience d’apprentissage en permettant aux enseignants de montrer chaque détail.
Qualité vidéo 4K exceptionnelle
En adoptant une résolution de sortie 4K Ultra HD avec sa caméra de 13 mégapixels, la performance fluide et stable à 60 fps du M70W est un vrai plaisir.
Durable, Ajustable & Portable
Le bras mécanique robuste et réglable ainsi que la poignée portable offrent aux utilisateurs la flexibilité d’appliquer le M70W dans différents domaines. De plus, l’indicateur de position sur la tête de caméra permet une visualisation précise des documents de taille A3.
Filaire ou sans fil
En intégrant les avantages des visualizers autonomes et sans fil, le M70W offre aux enseignants des options. Armé de connectivité HDMI et USB, le partage d’idées n’a jamais été aussi simple.
Capture & Enregistrement One-Touch
L’enregistrement vidéo 4K irrésistible et les fonctions de capture répondent complètement aux besoins de l’enseignement inversé. Capturez simplement tous vos moments préférés et exprimez votre créativité pendant les cours avec le M70W.
Logiciel AVerTouch
Voici le dernier et le plus puissant logiciel d’AVer — AVerTouch. Il suffit d’un seul toucher pour connecter le M70W aux appareils mobiles pour le partage de contenu, et les enseignants peuvent se connecter au cloud pour enregistrer automatiquement les fichiers annotés, capturés et enregistrés.
Accessoires optionnels
Spécifications
Capteur d'image
| Capteur d'image | CMOS de 1/3,2 pouce |
|---|---|
| Total de pixels | 13 mégapixels |
| Cadence | 60 i/s (max.) |
| Résolution de sortie | 4K ; HD intégrale 1080p 60 Hz ; HD 720p 60 Hz |
| Lignes TV | 1400 |
| Zoom | Total 230X max. (10X Optique + 23X Zoom numérique) |
| Mise au point | Automatique / manuelle / par zones (via le logiciel) |
| Champ de vision | A3 (480 x 345 mm max. à 470 mm) |
| Rotation de l'image | 0° / 90° (rotation par tête caméra) |
| Mode d'affichage | Normal / Cadence élevée / Haute qualité / Microscope / Infini / Macro |
| Effet | Rotation / Gel |
| Mode double | PA / DHCP du poste de travail (serveur/client) |
| Diffusion en direct par WiFi | 1080p à 30 i/s / jusqu'à 4K à 30 i/s |
| Double bande | 5 GHz / 2,4 GHz |
| Miracast | Oui |
| Compatibilité | 802.11a/b/g/n/ac (45 ft portée effective) |
| Sécurité sans fil | Prend en charge WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise<br/><small>(EAP-PEAP, EAP-TLS)</small> |
| Stockage externe | Oui, sur clé USB FAT (32 Go max.) |
| Effets d'image | Couleur / N/B / Négatif |
| Ajustements d'image (balance des blancs / exposition) | Automatique/manuel |
| Enregistrement par un seul geste | Oui |
| Capture photo par un seul geste | Oui |
| Prise de notes | Automatique/manuel (via le logiciel) |
| Minuterie | Automatique/manuel (via le logiciel) |
| Image par image | Automatique/manuel (via le logiciel) |
| Mode de capture | Unique, via le logiciel (13 Mpx ou sur la base de la résolution HDMI) |
| Profil d'utilisateur | 1 |
| Contrôle de papillotement par filtrage | Oui |
| ePTZ (panoramiques horizontal et vertical et zoom électroniques) | Automatique/manuel (via le logiciel) |
| Bibliothèque cloud | Automatique/manuel (via le logiciel) |
| Alimentation par bus USB | Oui, mais en veille seulement |
| Type de lampe | Lampe LED |
| Microphone intégré | Oui |
| VoIP ET PROTOCOLES DE SÉCURITÉ | USB 2.0 Type A (Wi‑Fi Dongle) USB Type mini‑B *1 |
| Dimensions (L x ℓ x H) | Operating: 587 mm (L) x 159 mm (W) x 546 mm (H) Folded: 363,5 mm (L) x 159 mm (W) x 76,3 mm (H) |
| Poids | 2,6 kg (5,7 lb) |
| Voyant indicateur LED | Visualiseur : 5 ans Batterie et accessoires : 1 an |
| Source d'alimentation | DC 5V/2A AC 100-240V |
| Consommation | 8,7 Watts (lampe allumée) 7,7 Watts (lampe éteinte) |
| SE Windows® | Windows® 7, 10, 11 |
| SE Mac® | macOS<sup>®</sup> 10,15, 11, 12 |
| iOS | iOS 12 |
| Android OS | Android 7,1 |
| Accessoires en option | Sac de transport Feuille anti‑reflets Adaptateur microscope |
| Contenu de l'emballage | Unité AVerVision M70W Guide rapide Câble USB Télécommande avec batteries AAA*2 Adaptateur secteur (DC 5V) Carte de garantie |
† Pour des informations détaillées sur la garantie, veuillez visiter la page garantie & réparation
‡ Android est une marque déposée de Google LLC.
Ce produit vous intéresse ?
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.




